A. IDENTITAS MADRASAH | ||||||||
1. Nama Madrasah | : MTs. Al-Manshuriyah NW Tetebatu | |||||||
2. Alamat Madrasah | : Jln. Guru Mustamin Otak Bangket Desa Tetebatu Selatan- Sikur - Lotim | |||||||
3. No. Telpon | : 081997771558 | |||||||
4. Tahun Berdiri | : 27 April 1998 | |||||||
5. SK Pegesahan | : WX1-b/567/1998/16-6-1998 | |||||||
6. Status Akreditasi | : Terakreditasi B SK No. 94/BAP-SM/KP/9/2012 Tanggal 15 Oktober 2012 | |||||||
7. Nomor Akreditasi | : 94/BAP-SM/KP/9/2012 | |||||||
8. Nomor Statistik Madrasah | : 212 520 304 137 / 121 252 030 135 | |||||||
9. NPSN | : 502203033 | |||||||
9. Nama Organisasi Induk | : Nahdlatul Wathan | |||||||
10. Keadaan Tanah | ||||||||
- Luas | ||||||||
- Status Kepemilikan | : 1140 m2 | |||||||
- Letak | : Milik Sendiri | |||||||
11. Luas Bagunan | : 41 x 9 m2 | |||||||
12. Jumlah Lokasi | ||||||||
Kondisi | ||||||||
Jumlah | B | RR | RB | Ket. | ||||
a. Jumlah Ruang Belajar | : | 3 | 3 | - | - | - | ||
b. Ruang Kepala | : | 1 | 1 | - | - | - | ||
c. Ruang Tata Usaha | : | 1 | 1 | - | - | - | ||
d. Ruang Guru | : | 1 | 1 | - | - | - | ||
e. Ruang Perpustakaan | : | 1 | 1 | - | - | - | ||
f. Ruang Multimedia | : | - | - | - | - | - | ||
g. Ruang Laboratorium | : | - | - | - | - | - | ||
- Lab. IPA | : | 1 | 1 | - | - | - | ||
- Lab.Komputer | : | - | - | - | - | - | ||
- Lab. Bahasa | : | - | - | - | - | - | ||
h. Kamar Mandi | : | 1 | 1 | - | - | - | ||
i. Ruang BP/BK | : | - | - | - | - | - | ||
j. Ruang P3K/PMR | : | - | - | - | - | - | ||
k.Gudang | : | 1 | 1 | - | - | - | ||
l. Musholla | : | 1 | 1 | - | - | - | ||
m.Kantin | : | - | - | - | - | - | ||
Jumlah | : | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
13. Waktu penyelenggaraan belajar | ||||||||
- Pagi | : 07.15 - 12.30 | |||||||
- Sore | : … | |||||||
14 Jumlah Jam Pelajaran Per Minggu | : 44 Jam Pelajarn |
Profil
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar